Q-Finanse Księgowość 3000
Program Q-Finanse Księgowość 3000 jest
niezwykle prostym w obsłudze i równocześnie bardzo zaawansowanym
programem finansowo-księgowym, przeznaczonym dla firm prowadzących pełną
księgowość.
| Moduły, możliwości programu | Basic | Stand | Prof | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan kont i kartoteki | ||||||
| Dowolna ilość poziomów analityki w planie kont | ||||||
| Wyszukiwanie konta kontrahenta po NIP | ||||||
| Kartoteka kontrahentów | ||||||
| Plan kont i kartoteki | ||||||
| Powielenie analityki konta | ||||||
| Dodanie analityki konta - również w ciągu roku obrotowego | ||||||
| Kontrola NIP w kartotece kontrahentów | ||||||
| Możliwość dodatkowego podziału kartoteki kontrahentów | ||||||
| Plan kont i kartoteki | ||||||
| Możliwość oznaczenia konta jako pozabilansowego | ||||||
| Łączenie kontrahentów (funkcja przydatna po omyłkowym wprowadzeniu danego kontrahenta podwójnie) | ||||||
| Łączenie kont (wraz z przeniesieniem zapisów i obrotów) | ||||||
| Zmiana szerokości analityki konta | ||||||
| Rejestrowanie dokumentów | ||||||
| Zmiana statusu dokumentu (bufor / przyjęty / zaksięgowany) - kontrola poprawności dokumentu, możliwość cofania do bufora | ||||||
| Nadany (w momencie przyjęcia) numer w dzienniku pozostaje również przy cofnięciu do bufora - dzięki czemu nie tworzą się luki w numeracji | ||||||
| Utrzymywanie wielu lat i miesięcy w stanie otwartym, z możliwością modyfikacji dokumentów | ||||||
| Informacja o dacie wprowadzenia i ostatniej modyfikacji dokumentu | ||||||
| Jeden dziennik i rejestr VAT na każdy typ dokumentów, z numeracją roczną | ||||||
| Prowadzenie rachunków bankowych i kasowych - jeden rachunek bankowy, jedna kasa | ||||||
| Standardowe automaty księgowe | ||||||
| Data w VAT niezależna od daty operacji - VAT może być naliczany / odliczany w innym miesiącu | ||||||
| Rejestrowanie dokumentów | ||||||
| Możliwość definiowania własnych dzienników (z dowolną numeracją) i rejestrów VAT | ||||||
| Możliwość prowadzenia dowolnej ilości rachunków bankowych i kas | ||||||
| Zapamiętywanie wzorców szybkiej dekretacji - do użycia w innych dokumentach | ||||||
| Dostosowane w procesie wdrożenia automaty księgowe | ||||||
| Zmiana dziennika już wprowadzonego dokumentu | ||||||
| Możliwość rejestrowania zakupów gotówkowych bezpośrednio pod raportami kasowymi | ||||||
| Rejestrowanie dokumentów | ||||||
| Funkcja klonowania dokumentów | ||||||
| Szybkie tworzenie dokumentów KP i KW na podstawie wprowadzonego dokumentu sprzedaży / zakupu | ||||||
| Funkcja renumeracji dokumentów w dzienniku | ||||||
| Raporty i zestawienia | ||||||
| Wydruk zestawienia obrotów i sald | ||||||
| Wydruk zapisów na koncie | ||||||
| Wydruk rejestru VAT | ||||||
| Wydruk stanu rozrachunków konta na dzień | ||||||
| Wydruk dziennika księgowego | ||||||
| Wydruk planu kont | ||||||
| Wydruk dekretacji dokumentu | ||||||
| Raporty i zestawienia | ||||||
| Syntetyczny stan rozrachunków konta na dzień | ||||||
| Struktura (wiekowanie) rozrachunków - syntetyczna i analityczna | ||||||
| Zbiorczy wydruk VAT | ||||||
| Eksport do Excela: zestawienia obrotów i sald, zapisów na koncie, rejestru VAT, stanu rozrachunków na dzień, dziennika, struktury rozrachunków | ||||||
| Moduł sprawozdań finansowych obsługujący sprawozdania: | ||||||
| VAT-7 | ||||||
| Bilans | ||||||
| Rachunek zysków i strat - porównawczy i kalkulacyjny | ||||||
| CIT-2 | ||||||
| Potwierdzenie salda | ||||||
| Nota odsetkowa | ||||||
| Wezwanie do zapłaty | ||||||
| Wydruk KP / KW | ||||||
| Raporty i zestawienia | ||||||
| Porównanie rejestru VAT z księgowaniami | ||||||
| VAT-UE | ||||||
| Możliwość definiowania własnych sprawozdań księgowych | ||||||
| Moduł szybkich raportów umożliwiający wydruk lub eksport do XLS dowolnego spisu w programie, w ustalonym formacie | ||||||
| Obsługa lat i okresów obrotowych | ||||||
| Równoległa praca w kilku latach i okresach obrotowych | ||||||
| Automatyczne przegrywanie BO | ||||||
| Obsługa lat i okresów obrotowych | ||||||
| Funkcja do automatycznego zamykania kont 4xx, 5xx i 7xx na konto wyniku finansowego | ||||||
| Dodatkowe moduły i funkcje | ||||||
| Moduł filtrów umożliwiający wyszukiwanie rekordów według dowolnych zadanych kryteriów, z możliwością zapamiętywania stworzonych filtrów | ||||||
| Praca sieciowa kilku użytkowników równocześnie | ||||||
| Prowadzenie w programie więcej, niż jednej firmy | ||||||
| Obsługa walut | ||||||
| walutowe dekrety, rozrachunki, raporty bankowe i kasowe | ||||||
| raporty wykonywane dla PLN lub dla wybranej waluty | ||||||
| automatyczne wyliczanie różnic kursowych kontrahentów i na rachunkach bankowych (metodą FIFO) | ||||||
| Automatyczny import kursów walut z serwera NBP | ||||||
| Import danych z systemów bankowości elektronicznej | ||||||
| Zarządzanie przelewami w formacie HOMECASH lub VIDEOTEL | ||||||
| Moduł automatycznych kopii bezpieczeństwa | ||||||
| Zdalny dostęp za pomocą rozwiązania QM-Terminal | ||||||
| Import danych z programu Q-Toraga 3000 i Q-Kadry i Płace 3000 | ||||||
| Ewidencja i automatyczne księgowanie amortyzacji środków trwałych | ||||||
| Wystawianie i drukowanie bezpośrednio w programie faktur sprzedaży | ||||||
| Moduł zarządzania prawami dostępu poszczególnych użytkowników do funkcji programu | ||||||
| Wydruki na drukarkę igłową |
Brak komentarzy klienta.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.