Q-Rehabilitacja 3000
Program Q-Rehabilitacja 3000 służy do obsługi placówek rehabilitacyjnych takich jak np.:
- Przychodnie
- Kliniki
- Szpitale
- Sanatoria
Program Q-Rehabilitacja 3000 służy do obsługi placówek rehabilitacyjnych takich jak np.:
| Moduły, możliwości programu | Basic | Stand | Prof | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartoteka pacjentów | ||||||
| Pełne dane pacjenta, kontrola ich poprawności i wymagalności. | ||||||
| Mechanizmy zapobiegające dublowaniu pacjentów. | ||||||
| Mechanizm łączenia kart zdublowanych pacjentów. | ||||||
| Możliwość wyróżnienia w kartotece na zielono VIP'ów a na czerwono pacjentów na których trzeba uważać (ATT). | ||||||
| Wydruk "papierowej" karty pacjenta | ||||||
| Rehabilitanci, plan pracy | ||||||
| Jeden rehabilitant może mieć wiele specjalności. | ||||||
| Definiowanie planu tygodniowego pracy rehabilitanta, możliwe przerwy w ciągu dnia. | ||||||
| Planowanie urlopów. | ||||||
| Zmiany godzin przyjęć we wskazanych dniach. | ||||||
| Możliwość oznaczenia rehabilitanta jako nieprzyjmującego. | ||||||
| Umawianie wizyt | ||||||
| Kilka sposobów umawiania dostosowanych do różnych możliwych sytuacji życiowych. | ||||||
| "Umawianie do specjalności". | ||||||
| Proponowanie wolnych terminów, pierwszego wolnego. | ||||||
| Intuicyjne i bardzo czytelne przedstawienie wolnych i zajętych terminów w postaci grafiku. | ||||||
| Pełna kontrola poprawności umówienia. | ||||||
| Możliwość szybkiego sprawdzenia wizyt wybranego rehabilitanta w podanym dniu. | ||||||
| Oznaczanie na czerwono wizyt do odwołania. | ||||||
| Automatyczna kontrola poprawności już umówionych wizyt w przypadku zmiany czasu pracy rehabilitanta. | ||||||
| Raporty: rehabilitanci przyjmujący w dniu, umówieni pacjenci w dniu, grafik rehabilitantów. | ||||||
| Cennik usług | ||||||
| Wygodny podział na specjalności. | ||||||
| Pełna informacja niezbędna do prowadzenia sprzedaży. | ||||||
| Możliwość określenia podwykonawcy i jego ceny/ kosztu wewnętrznego. | ||||||
| Niezależna klasyfikacja dla celów statystycznych i rozliczeniowych. | ||||||
| Otwarta droga do współpracy z programami FK. | ||||||
| Możliwość definiowania usług pakietowych. | ||||||
| Dokument sprzedaży | ||||||
| Faktury, potwierdzenia wykonania usługi medycznej, korekty faktur i potwierdzeń. | ||||||
| Uproszczone, ale za to bardzo szybkie i odporne na błędy użytkownika korygowanie dokumentów. | ||||||
| Dokumenty korygujące wyświetlane na czerwono, skorygowane- na szaro. | ||||||
| Kontrola poprawności wystawienia dokumentów. | ||||||
| Rozszerzenie dokumentów sprzedaży | ||||||
| Inne dokumenty np. KP, KW, dokumenty dla poszczególnych działów, paragony | ||||||
| Możliwość definiowania dodatkowych własnych dokumentów. | ||||||
| Określanie czy dokument może być modyfikowany. | ||||||
| Określenie kto i w jakim czasie po wystawieniu może modyfikować dokument. | ||||||
| Umowy z płatnikami | ||||||
| Możliwość definiowania płatników czyli firm, instytucji(np. kasy chorych) płacących za swoich pracowników czy członków. | ||||||
| Określanie umów z płatnikami tzn. powiedzenie na jakie grupy usług (grupy abonamentowe) przysługują jakie zniżki. | ||||||
| Upusty z punktu widzenia pacjenta i płatnika | ||||||
| Wygodne operowanie wzorami umów. | ||||||
| Przypisywanie pacjentów do płatników - dwupoziomowy hierarchiczny system płatników kasa, firma | ||||||
| Zmiany, kasy | ||||||
| Dowolne określenie godziny o której zmieniają się zmiany. | ||||||
| Kontrola pracy na zmianie zgodnej z godziną. | ||||||
| Możliwość wskazania, że np. dzisiaj p. Kasia pracuje na stanowisku kasowym nr 3. | ||||||
| Filie | ||||||
| Raporty kasowe | ||||||
| Raport dla wystawiającego | ||||||
| Raport dla zmiany | ||||||
| Raport dla stanowiska kasowego | ||||||
| Uwzględnienie podziału na filie (jeśli dostępny podział) | ||||||
| Raporty analityczne | ||||||
| Raporty rozliczające rehabilitanta (wykonującego). | ||||||
| Raporty rozliczające płatnika. | ||||||
| Raporty rozliczające specjalność. | ||||||
| Raport z podziałem zgodnym z określoną w cenniku klasyfikacją. | ||||||
| Dostęp | ||||||
| Logowanie - Pozwala na stworzenie użytkowników i autoryzowane wejście do programu. | ||||||
| Różnicowanie dostępu - Pozwala na ograniczanie praw poszczególnych użytkowników do poszczególnych części i funkcji programu. | ||||||
| "Moje dzisiejsze umówione wizyty" | ||||||
| Wydruki w trybie tekstowym | ||||||
| Współpraca z innymi programami | ||||||
| Posiadamy bardzo rozbudowany program magazynowy z serii Q-Toraga 3000. Systemy mogą ze sobą ściśle współpracować. | ||||||
| Możliwe podłączenie naszego programu Q-Finanse Księgowość 3000 lub innego potrafiącego importować dane o sprzedaży. |
Brak komentarzy klienta.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.