Q-Toraga 3000
Program Q-Toraga 3000 jest systemem sprzedaży. Prowadzi pełną gospodarkę magazynową i obsługuje operacje sprzedaży wszelkich artykułów.
Q-Toraga doskonale sprawdziła się w następujących typach przedsiębiorstw:
Program Q-Toraga 3000 jest systemem sprzedaży. Prowadzi pełną gospodarkę magazynową i obsługuje operacje sprzedaży wszelkich artykułów.
Q-Toraga doskonale sprawdziła się w następujących typach przedsiębiorstw:
| Moduły, możliwości programu | Basic | Stand | Prof | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katalog towarów i usług, rejestracja wielu magazynów - karta towarowa, cennik, nieograniczona liczba magazynów | ||||||
| Kartoteka dostawców i klientów - dane adresowe, informacyjne, rabaty i formy płatności dowiązane do klienta | ||||||
| Rejestry dokumentów zewnętrznych - rejestr przychodów (PZ), rozchodów (WZ), zwroty | ||||||
| Rejestry zakupów i sprzedaży VAT - faktury VAT, paragony, dokumenty korygujące | ||||||
| Rejestr przesunięć międzymagazynowych - dokumenty typu MM | ||||||
| Moduł obsługi płatności - należności, zobowiązania, przelewy bankowe | ||||||
| Rejestry dokumentów wewnętrznych - dokumenty typu RW, protokoły likwidacji, wydania gratisowe itp. | ||||||
| Moduł inwentaryzacji - generowanie blankietów remanentowych, usprawnienie procesu spisu remanentowego | ||||||
| Moduł kasowy - rejestr KP, KW, rozliczanie kas | ||||||
| Moduł not korygujących - dokumenty korygujące dane klienta itp. | ||||||
| Raporty, zestawienia finansowe i magazynowe - raporty ruchów magazynowych, zestawienia dokumentów za zadany okres, rejestr zakupów i sprzedaży VAT | ||||||
| Moduł tworzenia i druku własnych etykiet Moduł tworzenia własnych wydruków tabelarycznych | ||||||
| Moduł praw dostępu, uprawnień użytkowników i zabezpieczeń hasłem | ||||||
| Moduł integracji z internetem | ||||||
| Obsługa sklepu internetowego | ||||||
| Obsługa internetowego działu zamówień | ||||||
| Inne | ||||||
| Moduł fiskalny - współpraca z drukarkami fiskalnymi | ||||||
| Moduł not korygujących - dokumenty korygujące dane klienta itp. | ||||||
| Moduł inwentaryzacji usprawnienie przeprowadzania spisów inwentaryzacyjnych | ||||||
| Moduł produkcji - obsługa procesu produkcyjnego, receptury, zlecenia dzienne, kolejki do produkcji itp. | ||||||
| Moduł przeceny towarów - dokumenty zmiany ceny sprzedaży | ||||||
| Moduł sprzedaży komisowej - rozliczenie klienta wg jego raportów sprzedaży za okres | ||||||
| Moduł rozliczeń z dostawcami na podstawie naszej sprzedaży za okres, obsługa płatności w miarę sprzedaży | ||||||
| Moduł rozliczeń z dostawcami na podstawie naszej sprzedaży za okres, obsługa płatności w miarę sprzedaży | ||||||
| Moduł zamówień od klientów, generowanie dokumentów sprzedaży na podstawie zamówień | ||||||
| Moduł zamówień do dostawców np. na podstawie zadeklarowanych stanów minimalnych lub wg zamówień od klientów | ||||||
| Moduł sprzedaży wysyłkowej - podział wysyłki na paczki, obsługa druków pocztowych | ||||||
| Moduł obrotowy - monitorowanie statystyk obrotów danym towarem, grupą, magazynem | ||||||
| Moduł wizualizacji przepływu pieniądza cash flow | ||||||
| Moduł odsetkowy, obsługa płatności opóźnionych | ||||||
| Moduł ofertowy - kosztorysowanie | ||||||
| Moduł rozliczenia kosztów sprzedaży i wyceny magazynów metodą FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" | ||||||
| Moduł importu / eksportu danych współpraca z programem FK lub innymi, eksport do pliku tekstowego, dbf itp. |
Brak komentarzy klienta.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.